
Pınar Karo Makineleri’nin sunduğu Slim Makinaları, karo ve mermer taşlarının silinmesi amacıyla kullanılmaktadır. Elmas üniteleri isteğe göre dijital(ön ayarlamalı) veya manuel göstergeli üretilebilmektedir. Abrasiv üniteleri taşa duyarlıdır, silim esnasında abrasiv ünitelerinin altında taş yoksa kafa otomatik olarak yukarı kalkar. Abrasiv taşları bittiğinde kafa yine otomatik olarak yukarı kalkar ve motor durur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OS-400-310 | OS-400-38 | OS-400-210 | OS-400-28 | OS-400-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrasiv Ünitesi | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| Elmas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Motor Gücü (Abrasiv) | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Motor Gücü (Elmas) | 16 kw | 16 kw | 16 kw | 16 kw | 16 kw |
| Slim Ölçüleri | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60 |
| Ağırlık | 12 ton | 10 ton | 11 ton | 9 ton | 25 ton |
| Elektrik Tüketimi | 147 kw | 110 kw | 110 kw | 110 kw | 85 kw |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| OS-650-314G | OS-650-312G | OS-650-310G | |
|---|---|---|---|
| Abrasiv Ünitesi | 14 | 12 | 10 |
| Elmas | 3 | 3 | 3 |
| Motor Gücü (Abrasiv) | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Motor Gücü (Elmas) | 16 kw | 16 kw | 16 kw |
| Slim Ölçüleri | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60, 50×50, 40×80 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60, 50×50, 40×80 | 30×30, 33×33, 40×40, 30×60, 50×50, 40×80 |
| Ağırlık | 19 ton | 17 ton | 15 ton |
| Elektrik Tüketimi | 180 kw | 167 kw | 149 kw |














